|
Esta página mostras as estrutura de dados utilizadas pelo módulo de Tabelas Integradoras. Clique no nome da estrutura para ver a lista de campos que a constituem e uma breve descrição de cada um deles.
Os campos do tipo data no sistema são sempre representados como um número inteiro com 8 dígitos no formato AAAAMMDD,
onde AAAA é o ano (com século), MM é o número do mês (de 1 a 12) e DD é o dia.
TWRemStatus - Resultado de uma das operações do módulo de Tabelas Integradoras.
Code | int | Código de erro retornado pela operação. O valor 0 (zero) indica que a operação foi bem sucedida. |
Msg | string | Mensagem retornada pela operação. Mesmo quando a operação é realizada com sucesso, este campo pode vir preenchido com informações adicionais. |
Extra | string | Informações extras em formato JSON retornadas pela operação. Por exemplo, em operações que podem retornar vários registros, esse campo informará
se há mais registros para se buscar numa nova chamada. Nesse caso, é retornado o texto { "maisRegistros": 1 }. |
TWRemPageable - Configura a paginação em funções de busca.
Pagina | int | Número da página de registros a ser buscada. A primeira página é a de número 0 (zero). |
RegistrosPorPagina | int | Quantidade máxima de registros a serem retornados pela função de busca. Por padrão, são considerados 200 registros, sendo que o valor máximo permitido é de 300. |
TWRemFiltroPedidoVenda - Valores para filtrar Pedidos de Venda.
empresa | short | Código da empresa onde os Pedidos estão cadastrados. |
filial | short | Código da filial onde os Pedidos estão cadastrados. |
pedidoDe | long | Número inicial de Pedido em uma faixa de Pedidos de Venda |
pedidoAte | long | Número final de Pedido em uma faixa de Pedidos de Venda |
dataPedidoDe | long | Data inicial na faixa de datas de inclusão dos Pedidos de Venda |
dataPedidoAte | long | Data final na faixa de datas de inclusão dos Pedidos de Venda |
Cadastro de Clientes e informações associadas
INT_CRCL | Cadastro de Clientes |
INT_CRCX | Dados complementares de Clientes |
INT_CRCLX | Outros dados complementares do cadastro de Clientes |
INT_CRCLC | Continuação dos dados complementares de Clientes |
INT_CRCA | Endereços alternativos de Clientes |
INT_CRCO | Contatos de Clientes |
INT_CRCOC | Dados complementares de Contatos de Clientes |
INT_CRPROS | Cadastro de prospects |
Cotações de Venda
INT_VECM | Mestre de Cotação de Venda |
INT_VECMC | Complemento de informações do Mestre de Cotação de Venda |
INT_VECMX | Informações adicionais para o Mestre de Cotação de Venda |
INT_VECD | Detalhes de Cotação de Venda |
INT_VECDC | Complemento de informações de Detalhes de Cotação de Venda |
INT_VECDX | Informações adicionais para Detalhes de Cotação de Venda |
Notas Fiscais
INT_NFME | Mestre de Nota Fiscal |
INT_NFCM | Dados complementares do Mestre de Nota Fiscal |
INT_NFML | Informações fiscais complementares do mestre de Notas Fiscais |
INT_NFDE | Detalhes de Nota Fiscal |
INT_NFCD | Dados complementares de detalhes de Nota Fiscal |
INT_NFDL | Informações fiscais complementares de detalhes de Notas Fiscais |
INT_TEXT | Textos de Notas Fiscais para o Mestre e para os detalhes (observações, descrições alternativas, textos específicos, etc.) |
INT_NFDV | Informações para devolução de Nota Fiscal |
INT_NFDP | Liquidações de Duplicatas a Receber |
INT_NFCP | Vínculo entre duplicatas do contas a receber com a Nota Fiscal |
INT_NFNF | Dados da Nota Fiscal Eletrônica Federal relativos a uma Nota Fiscal no ERP |
Numerário
INT_NUNM | Mestre de Numerário |
INT_NUND | Detalhes de Numerário |
INT_NUNDC | Informações complementares de Detalhe de Numerário |
INT_NURA | Rateio Variável para Numerário |
Ordens de Faturamento
INT_VEOFM | Mestre da Ordem de Faturamento |
INT_VEOFD | Detalhes da Ordem de Faturamento |
INT_VEOFE | Detalhes da programação da Ordem de Faturamento |
Ordens de Produção
INT_MOPP | Ordem de Produção - Mestre |
INT_MOOP | Ordem de Produção - Operações |
INT_MOAC | Apontamento dos Consumos (Requisições) de Materiais nas Operações das Ordens de Produção |
INT_MOAP | Apontamento das Produções nas Operações das Ordens de Produção |
Pedidos de Compra
INT_SUPC | Mestre de Pedido de Compra |
INT_SUPD | Detalhes de Pedido de Compra |
INT_SUIF | Dados do Fabricante de um produto |
Pedidos de Venda
INT_VEPM | Mestre de um Pedido de Venda |
INT_VEIM | Dados complementares do Mestre de Pedido de Venda |
INT_VEPMCL | Dados Livres do Mestre de Pedidos de Venda |
INT_VEPD | Detalhes de Pedido de Venda |
INT_VEID | Dados Complementares de Detalhe de Pedido de Venda |
INT_VEIDT | Dados Complementares de EDI de Detalhe de Pedido de Venda |
INT_VEPDCL | Dados Livres de Detalhe de Pedido de Venda |
INT_TEXT | Textos de Pedidos de Venda para o Mestre e para os detalhes (observações, descrições alternativas, textos específicos, etc.) |
Produtos e movimentação de Estoque
INT_ESTQ | Cadastro de Produtos no Estoque |
INT_DESC_DET | Descrição detalhada de Produto do Estoque |
INT_EPMV | Movimentação de Produtos no Estoque |
INT_EPLT | Cadastro de Lotes de Produtos no Estoque |
INT_EPML | Movimentação de Lotes de Produtos no Estoque |
INT_INVENT | Lançamento do inventário de um produto do Estoque |
Títulos a Pagar e suas movimentações
Títulos a Receber e suas movimentações