|
Mestre de Notas Fiscais.
Nome | Tipo | Comentários |
EMPRESA | numeric(4,0) | Código da Empresa |
FILIAL | numeric(4,0) | Código da Filial no Sistema |
N_FISCAL | numeric(9,0) | Número da Nota fiscal – Formato: 9(06) |
SERIE | varchar(3) | Série da Nota Fiscal |
FORNEC | numeric(14,0) | Fornecedor / Cliente |
TIPO_MOVTO | numeric(4,0) | Tipo de Movimento da Nota Fiscal |
SEQ_REGISTRO | numeric(9,0) | Número sequencial que indica o número de vezes que o registro foi copiado para a tabela integradora. A cada manutenção (inclusão/alteração/exclusão) é gerada uma cópia do registro nesta tabela. |
TIPO_MANUT | varchar(3) | Indica o tipo da manutenção:
"INC” – inclusão “EXC” – exclusão “ALT” – alteração “CAN”- cancelamento |
REG_EXP_IMP | char(3) | Registros gerados por outros sistemas, com intuito de importar informações no Omega devem ser identificados como “IMP”. Obs.: Não são gerados registros pelo Omega para esta tabela. |
ORIGEM_REG | char(20) | Texto indicando a origem do registro. |
PROC_ORIGEM | varchar(20) | Identificação do processo de origem |
CGC | numeric(14,0) | CGC do Fornecedor / Cliente |
COD_EMITENTE | numeric(15,4) | CGC do Emitente da Nota Fiscal |
COM_VEN | varchar(1) | Indica se Nota Fiscal de Entrada ou Saída |
ENTR_SAID | varchar(1) | Entrada ou Saída de Mercadoria |
ESPECIE_NF | varchar(4) | Espécie de Nota Fiscal |
NATUREZA | varchar(3) | Nota Complementar - ICMS, ISS, etc. |
ID_CANCEL | varchar(1) | Nota Fiscal Cancelada |
ALT_C_MED | varchar(1) | Altera Custo Médio |
ESTAB | numeric(4,0) | Estabelecimento |
DEPOS | numeric(4,0) | Depósito |
DT_EMISSAO | smalldatetime | Data de Emissão da Nota Fiscal |
DT_MOVTO | smalldatetime | Data de Movimento da Nota Fiscal |
DT_PEDIDO | smalldatetime | Data do Pedido |
DT_VENCTO | smalldatetime | Data de Vencimento |
SR_DUP | varchar(3) | Série da Duplicata |
NR_DUP | numeric(9,0) | Número da Duplicata |
TIPO_CONTR | varchar(3) | Tipo do Contrato (LU/MLA/SPS...). |
CONTRATO | numeric(9,0) | Número do Contrato |
ST_EMISSAO | varchar(1) | Status de Emissão de Duplicatas |
COND_PGTO | numeric(4,0) | Condição de Pagamento |
BANCO_CART | numeric(4,0) | Banco Carteira |
AGENCIA | numeric(4,0) | Agência onde Está Duplicata |
ESTADO | varchar(2) | Estado do Fornecedor / Cliente |
TERRITORIO | numeric(4,0) | Território da Nota Fiscal |
SUB_GRP_TERR | numeric(4,0) | Subgrupo do Território |
GRUPO_TERR | numeric(4,0) | Grupo do Território |
VENDEDOR | numeric(4,0) | Vendedor |
SUPERVISOR | numeric(4,0) | Supervisor |
GERENTE | numeric(4,0) | Gerente |
VLR_N_FISC | numeric(15,4) | Valor da Nota Fiscal |
VLR_EMBAL | numeric(15,4) | Valor de Embalagem |
VLR_AD_FIN | numeric(15,4) | Valor de Adicional Financeiro |
VLR_DESC | numeric(15,4) | Valor de Desconto da Nota Fiscal |
VLR_FRETE | numeric(15,4) | Valor de Frete |
VLR_SEGURO | numeric(15,4) | Valor de Seguro |
VLR_ICM | numeric(15,4) | Valor de ICMS |
VLR_ICM_SUBST | numeric(15,4) | Valor de ICMS Substitutivo |
VLR_REPASSE | numeric(15,4) | Valor Repasse de Preços |
VLR_IPI | numeric(15,4) | Valor de IPI |
VLR_ISS | numeric(15,4) | Valor de ISS |
VLR_PIS | numeric(15,4) | Valor de PIS |
VLR_COFINS | numeric(15,4) | Valor da COFINS |
IPI_S_FRETE | numeric(15,4) | Valor de IPI sobre frete |
TAB_PRECO | numeric(9,0) | Número da Lista de Preços |
BASE_ISS | numeric(15,4) | Taxa Média do Dólar - Valor Presente |
VLR_INSS | numeric(15,4) | Taxa Média da UFIR - Valor Presente |
TRAT_FISC | numeric(4,0) | Tratamento Fiscal |
CFO | numeric(4,0) | Código Fiscal de Operação |
PORC_ICM | numeric(9,4) | Porcentagem de ICMS |
PORC_ICM_S_FRETE | numeric(9,4) | Porcentagem de ICMS sobre frete |
PORC_ICM_SUBST | numeric(9,4) | Porcentagem ICMS Substitutiva |
PORC_ISS | numeric(9,4) | Porcentagem de ISS |
COD_SERV | numeric(4,0) | Código Serviço - ISS |
ICM_S_FRETE | numeric(15,4) | ICMS Sobre Frete |
IR_PERCENT | numeric(9,4) | Porcentagem de IRRF |
IR_RETIDO | numeric(15,4) | Valor de IRRF |
IR_VENCTO | smalldatetime | Data de Vencimento do IRRF |
ADIC_IR_PERCENT | numeric(9,4) | Porcentagem Adicional Imposto Renda |
ADIC_IR | numeric(15,4) | Valor de Adicional de IRRF |
AIR_VENCTO | smalldatetime | Data de Vencimento de Adicional IRRF |
OBS_LIVRO | varchar(25) | Observação Livros Fiscais |
ZONA_FRANCA | varchar(1) | Se esta Nota Fiscal é para a Zona Franca |
PORC_Z_FRANCA | numeric(9,4) | Porcentagem Desconto ICMS para Zona Franca |
Z_FRANCA_DESC | numeric(15,4) | Valor de desconto de zona franca |
PORC_COMISSAO | numeric(9,4) | Porcentagem Comissão sobre Venda - Vendedor |
COMIS_SUP | numeric(9,4) | Porcentagem Comissão sobre Venda - Supervisor |
COMIS_GER | numeric(9,4) | Porcentagem Comissão sobre Venda - Gerente |
COM_LIQ_VND | numeric(9,4) | Porcentagem Comissão sobre Liquidação - Vendedor |
COM_LIQ_SUP | numeric(9,4) | Porcentagem Comissão sobre Liquidação - Supervisor |
COM_LIQ_GER | numeric(9,4) | Porcentagem Comissão sobre Liquidação - Gerente |
DOC_ENVIO | numeric(9,0) | Documento de Envio |
NRO_PEDIDO | numeric(9,0) | Número do Pedido |
NRO_OS | numeric(9,0) | Número da Ordem de Serviço |
NRO_OS_OFICINA | numeric(9,0) | Número de OS do Módulo de Oficina |
ROMANEIO | numeric(9,0) | Número do Romaneio |
DT_SAIDA | smalldatetime | Data da Saída da Mercadoria |
PLACA | varchar(8) | Placa do Veículo da Transportadora |
PLACA_TRANSB | varchar(8) | Placa do Veículo que Realizou a Operação de Transbordo |
TRANSPORTADOR | numeric(14,0) | Transportador |
QT_VOLUME | numeric(9,0) | Quantidade de Volumes (Embalagem) |
ESPECIE_VOL | varchar(20) | Espécie dos Volumes de Carga |
MARCA_VOL | varchar(10) | Marca dos Volumes de Carga |
NR_VOL_DE | numeric(9,0) | Número do Primeiro Volume de Carga |
NR_VOL_ATE | numeric(9,0) | Número do Último Volume de Carga |
PESO_BRUTO | numeric(15,4) | Peso Bruto |
PESO_LIQ | numeric(15,4) | Peso Líquido |
DT_ENTREGA | smalldatetime | Data de Entrega |
DT_REC_MERC | smalldatetime | Data de Recebimento da Mercadoria |
END_ENTR | varchar(3) | E01, E02, E03, etc. Default E |
END_COBR | varchar(3) | C01, C02, C03, etc. Default C |
END_FATU | varchar(3) | F , F12, F03, etc. Default F |
TEXTO_ESP | numeric(4,0) | Texto Específico |
TEXTO_GEN | numeric(4,0) | Texto Genérico |
TEXTO_INT | numeric(4,0) | Texto Interno - Não Sai na Nota Fiscal |
CRIT_FORN | varchar(1) | Critica Fornecedor |
CRIT_ICM | varchar(1) | Critica ICMS |
CRIT_IPI | varchar(1) | Critica IPI |
CRITICA_IR | varchar(1) | Critica IRRF |
FRETE_PG_A | varchar(1) | Frete Pago ou a Cobrar |
PUXA_ESTQ | varchar(1) | Indica se altera Saldos do Estoque |
PUXA_FAT | varchar(1) | Indica se Emite Duplicata |
PUXA_FAT_O | varchar(1) | Valor Original do Id. Emite Duplicata |
ESTQ_OK | numeric(4,0) | Se Nota Fiscal já foi Processada |
FAT_OK | numeric(4,0) | Se já foi rodada Interface |
NR_CARGA | numeric(4,0) | Número da Carga de Nota Fiscal |
RODADA | numeric(4,0) | Número da Rodada de Efetivação da Nota Fiscal |
IMPRESSO | varchar(1) | Indica se deve ratear ISS por detalhes e criticar diferenças |
LOCAL_CC | varchar(12) | Local Centro de Custos |
N_FIS_ORIG | numeric(9,0) | Número Quando Nota Fiscal de Devolução |
SR_NF_ORIG | varchar(3) | Série Quando Nota Fiscal de Devolução |
FILI_TRAN | numeric(4,0) | Filial para Nota Fiscal de Transferência |
ESTAB_TRAN | numeric(4,0) | Estabelecimento para Nota Fiscal de Transferência |
DEPOS_TRAN | numeric(4,0) | Depósito para Nota Fiscal de Transferência |
CONTA | varchar(14) | Conta Contábil |
DG_CONTA | numeric(4,0) | Dígito da Conta Contábil |
CONTA2 | varchar(14) | Conta Contábil |
DG_CONTA2 | numeric(4,0) | Dígito da Conta Contábil |
C_CUSTO | varchar(8) | Centro de Custos |
DG_C_CUSTO | numeric(4,0) | Dígito do Centro de Custos |
C_CUSTO2 | varchar(8) | Centro de Custos |
DG_C_CUSTO2 | numeric(4,0) | Dígito do Centro de Custos |
TIPO_CONTAB | numeric(4,0) | Tipo de Contabilização |
NOP | varchar(5) | Norma de Operação |
NR_TRANSF_CG | numeric(9,0) | Número Rodada Interface Contábil |
LIVRE | numeric(15,4) | Campo Livre |
SIGLA | varchar(3) | Sigla do Município |
ESTADO_ORIG | varchar(2) | Estado de Origem da Nota Fiscal |
NR_CHEQUE | numeric(9,0) | Número do Cheque |
SERIE_CHEQUE | varchar(3) | Série do Cheque |
COD_ERRO1 | numeric(4,0) | Código do Erro 1 |
COD_ERRO2 | numeric(4,0) | Código do Erro 2 |
COD_ERRO3 | numeric(4,0) | Código do Erro 3 |
N_FISCAL_VINC | numeric(9,0) | Indica a Nota Fiscal a qual a Nota Fiscal Complementar está Vinculada |
SERIE_VINC | varchar(3) | Indica a Série da Nota Fiscal a qual a Nota Fiscal Complementar está Vinculada |
DT_EMISSAO_VINC | smalldatetime | Indica a Data de Emissão da Nota Fiscal a qual a Nota Fiscal Complementar está Vinculada |
NUM_DI | numeric(14,0) | Número da Declaração de Importação |
PUXA_ESTQ_TERC | varchar(1) | Flag para Indicar se o Movimento Altera Estoque em Sistema de Terceiros |
HR_SAIDA | numeric(4,0) | Hora de Saída da Nota Fiscal |
COD_TURMA | numeric(4,0) | Código da Turma |
COD_TALHAO | numeric(4,0) | Código do Talhão |
FLORADA | numeric(4,0) | Número da Florada. |
CAMPO_USUA1 | varchar(50) | Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71) |
CAMPO_USUA2 | varchar(50) | Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71) |
CAMPO_USUA3 | varchar(50) | Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71) |
CAMPO_USUA4 | varchar(50) | Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71) |
CAMPO_USUA5 | varchar(50) | Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71) |
STATUS_REG | varchar(1) | Campo que indicará o atual status do registro:
“N” – não processado “P” – processado “E” – erro no processamento |
MSG_ERRO | varchar(250) | Caso o campo STATUS_REG seja “E”, a mensagem de erro correspondente será armazenada neste campo. |
OPERADOR | varchar(10) | Responsável pela Última Alteração |
DATA_ALTER | smalldatetime | Data da Última Alteração |
HORA_ALTER | numeric(4,0) | Hora da Última Alteração |
TIME_STAMP | numeric(4,0) | Controle de Acesso ao Registro |