|
Duplicatas em Aberto de Contas a Pagar.
| Nome | Tipo | Comentários | |
| EMPRESA | smallint | Número da Empresa | |
| FILIAL | smallint | Número da Filial | |
| NUMERO | int Número | da Duplicata (6 dígitos) | |
| SERIE | Char (3) | Série da Duplicata | |
| DESDOB | Char (6) | Desdobramento da Duplicata | |
| FORNEC | Numeric(14, 0) | Código do Fornecedor | |
| SEQ_REGISTRO | smallint | Sequência da manutenção | |
| TIPO_MANUT | Char (3) | Tipo da manutenção (“INC”) | |
| REG_EXP_IMP | Char (3) | INC / ALT | |
| ORIGEM_REG | Char (20) | Tipo de Processo que gerou o registro (EXP=exportação, IMP=importação) | |
| PROC_ORIGEM | Char (20) | Sistema que alimentou o registro na tabela Integradora | |
| BANCO | smallint | Processo(do sistema) responsável pela geração do registro na tabela Integradora | |
| CARTEIRA | smallint | Código da Carteira (0 a 9) | |
| TERRITORIO | smallint | Código do Território | |
| COMPRADOR | smallint | Código do Comprador (4 dígitos) | |
| DT_INCLUSAO | smalldatetime | Data de inclusão da duplicata (contábil) | |
| DT_EMISSAO | smalldatetime | Data de emissão da duplicata | |
| DT_VENCTO | smalldatetime | Data de vencimento | |
| VALOR_DUP | Numeric(15, 4) | Valor da Duplicata | |
| TP_IND | Char (1) | Tipo de Indexação (' ', 'M', 'I') | |
| COD_MOEDA | smallint | Código da Moeda (0 – Real) | |
| DT_BASE_IND | smalldatetime | Data base de indexação | |
| NR_BC_PORT | Char (20) | Número Bancário | |
| NRO_BORDERO | int | Número do Bordero | |
| NRO_PEDIDO | int | Número do Pedido | |
| COND_PAGTO | smallint | Código da Condição de Pagamento | |
| CONTABILIZA | Char (1) | Indicador de Contabilização (S/N) | |
| CONTA | Char (14) | Código da Conta | |
| DG_CONTA | smallint | Dígito da Conta | |
| CONTA2 | Char (14) | Código da Conta de Contrapartida | |
| DG_CONTA2 | smallint | Dígito da Conta de Contrapartida | |
| C_CUSTO | Char (8) | Código do Centro de Custo | |
| DG_CCUSTO | smallint | Dígito do Centro de Custo | |
| EMISSOES | Char (1) | Indicador de Emissão (' ', 'E') | |
| TEM_VINC_NC | Char (1) | Indicador de Vínculo com Nota de Crédito | |
| HIST_PAD | smallint | Código do Histórico Padrão | |
| DG_HIST_PAD | Char (1) | Dígito do Histórico Padrão | |
| HIST_COMP | Char (60) | Histórico Complementar | |
| COD_ENVIO | Char (2) | Código de Envio para Banco | |
| PROJETO | Char (8) | Código do Projeto | |
| TIPO_CONTAB | smallint | Tipo de Contabilização | |
| COD_DARF | int | Código Darf | |
| VLR_COMIS | Numeric(15, 4) | Valor da Comissão | |
| PERC_COMIS | Numeric(15, 4) | Percentual de Comissão | |
| DT_VC_PROG | smalldatetime | Data de Vencimento Provável | |
| ORIGEM | Char (1) | Origem da Duplicata | |
| RESERVADO1 | Numeric(15, 4) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO2 | Numeric(15, 4) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO3 | smalldatetime | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO4 | Numeric(9, 0) | Banco Carteira Caixa Bancos | |
| RESERVADO5 | Char (20) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| CAMPO_USUA1 | Char (50) | Campo de uso livre | |
| CAMPO_USUA2 | Char (50) | Campo de uso livre | |
| CAMPO_USUA3 | Char (50) | Campo de uso livre | |
| CAMPO_USUA4 | Char (50) | Campo de uso livre | |
| CAMPO_USUA5 | Char (50) | Campo de uso livre | |
| STATUS_REG | Char (1 | Status do processamento do registro (D=processado,N=não processado,E=processado com erro) | |
| MSG_ERRO | Char (250) | Mensagem de erro gerada pelo registro | |
| OPERADOR | Char (10) | Nome do Usuário da Última Atualização | |
| DATA_ALTER | smalldatetime | Data da última alteração | |
| HORA_ALTER | smallint | Hora da última alteração | |
| TIME_STAMP | smallint | Controle de concorrência ao registro - Informar zero | |
| DG_CCUSTO2 | Numeric(4, 0) | Dígito do Centro de Custo2 | |
| RESERVADO_22 | Numeric(14, 0) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_23 | Numeric(14, 0) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_24 | Numeric(15, 4) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_25 | Numeric(15, 4) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_26 | Numeric(15, 4) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_27 | Numeric(15, 4) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_28 | Numeric(9, 0) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_29 | Numeric(9, 0) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_30 | Numeric(4, 0) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_31 | Numeric(4, 0) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_32 | Numeric(4, 0) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_33 | SmallDateTime | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_34 | varchar(50) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_35 | varchar(50) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_36 | varchar(4) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_37 | varchar(4) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_38 | varchar(4) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_39 | varchar(4) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_40 | varchar(25) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_41 | varchar(25) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_42 | Numeric(15, 6) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_43 | Numeric(15, 6) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_44 | Numeric(15, 6) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_45 | Numeric(15, 4) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_46 | Numeric(4, 0) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_47 | SmallDateTime | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_48 | varchar(50) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_49 | varchar(50) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| RESERVADO_50 | varchar(50) | Campo reservado para uso da ABC71 | |
| ID_SUBST_FLVC | Numeric(15, 6) | Substituição de previsão financeira no Caixa e Bancos |
