|
Lançamentos Contábeis.
| Nome | Tipo | Comentários |
EMPRESA |
Smallint | Número da Empresa |
FILIAL |
Smallint | Número da Filial |
NR_FICHA |
Integer | Número da Ficha Contábil |
DT_FICHA |
Smalldatetime | Data da Ficha Contábil |
SEQ_LCTO |
Smallint | Sequência de Lançamento |
SEQ_HIST |
Smallint | Sequencia do Histórico |
SEQ_REGISTRO |
Integer | Sequência da manutenção efetuada no lançamento |
| TIPO_MANU | Char(3) | Tipo da manutenção efetuada (ALT=alterar, INC=inclusão, EXC=exclusão) |
| REG_EXP_IMP | Char(3) | Registros gerados pelo Omega serão identificados como “EXP”, ou seja, registros de exportação. Registros gerados por outros sistemas, com intuito de importar informações no Omega devem ser identificados como “IMP”. |
| ORIGEM_REG | Char(20) | Sistema que alimentou o registro na tabela Integradora |
| PROC_ORIGEM | Char(20) | Processo (do sistema) responsável pela geração do registro na tabela Integradora |
| C_CUSTO | Varchar(12) | Código do Centro de Custo |
| CONTA | Varchar(14) | Código da Conta |
| CONTRA_PART | Varchar(14) | Código da Conta de Contrapartida |
| DB_CR | Varchar(1) | Natureza do Lançamento (D – Débito / C – Crédito) |
| DG_C_CUSTO | Smallint | Dígito do Código do Centro de Custo |
| DG_C_PART | Smallint | Dígito do Código da Conta de Contrapartida |
| DG_CONTA | Smallint | Dígito do Código da Conta |
| DG_HIST_P | Varchar(1) | Dígito do Histórico Padrão |
| DT_VCTO | Smalldatetime | Data de Vencimento para Conversão |
| HIST_MAN_1 | Varchar(30) | Histórico Manual 1 |
| HIST_MAN_2 | Varchar(30) | Histórico Manual 2 |
| HIST_P | Smallint | Código do Histórico Padrão |
| VALOR | Numeric(15,4) | Valor do Lançamento em Reais |
| VALOR_IND | Numeric(15,4) | Valor do Lançamento em Fasb |
| VALOR_FASB | Numeric(15,4) | Valor do Lançamento em CMI |
| VALOR_CMI | Numeric(15,4) | Valor do Lançamento Indexado |
| VAR_01 | Varchar(10) | Variável 1 do Histórico Padrão |
| VAR_02 | Varchar(10) | Variável 2 do Histórico Padrão |
| VAR_03 | Varchar(10) | Variável 3do Histórico Padrão |
| CONVERSAO | Varchar(1) | Indicador de Conversão |
| PROG_BATCH | Varchar(5) | |
| CAMPO_USUA1 | Varchar(50) | Campo de uso livre |
| CAMPO_USUA2 | Varchar(50) | Campo de uso livre |
| CAMPO_USUA3 | Varchar(50) | Campo de uso livre |
| CAMPO_USUA4 | Varchar(50) | Campo de uso livre |
| CAMPO_USUA5 | Varchar(50) | Campo de uso livre |
| STATUS_REG | Varchar(1) | Campo que indicará o atual status do registro:
“N” – não processado “P” – processado “E” – erro no processamento |
| MSG_ERRO | Varchar(250) | Caso o campo STATUS_REG seja “E”, a mensagem de erro correspondente será armazenada neste campo. |
| OPERADOR | Varchar(10) | Nome do usuário da última alteração |
| DATA_ALTER | Smalldatetime | Data da última alteração |
| HORA_ALTER | Integer | Hora da última alteração |
| TIME_STAMP | Integer | Controle de concorrência ao registro |
