|
Cadastro de Produtos no Estoque
| Nome | Tipo | Comentários |
EMPRESA | smallint | Número de Empresa |
FILIAL | smallint | Número da Filial |
ESTAB | smallint | Número do Estabelecimento |
DEPOSITO | smallint | Número do Depósito |
C_PROD | Char (14) | Código do Produto |
SEQ_REGISTRO | int | Sequencia do Registro |
| GRUPO | int | Grupo a que Pertence o Produto |
| TRADUCAO | Varchar(20) | Código de Tradução - Conhecido |
| C_PROD_COML | Varchar(14) | Código Comercial do Produto |
| C_PROD_SIMILAR | Varchar(14) | Código Similar do Produto |
| DESCR_1 | Varchar(25) | Descrição do Produto |
| DESCR_2 | Varchar(25) | Descrição do Produto 2 |
| UNIDADE | Varchar(2) | Unidade do Produto |
| UNID_ALT | Varchar(2) | Unidade Alternativa |
| FATOR_UNI | Numeric(15, 6) | Fator Conversão Unidade Alternativa |
| DESENHO | Varchar(16) | Código (Número) do Desenho |
| TEM_EXPL | smallint | 1 = Item Fabricado - Tem Árvore de Produto |
| PRATELEIRA | Varchar(10) | Localização do Item no Estoque |
| PESO_BR_P_UNID | Numeric(15, 6) | Peso Bruto por Unidade |
| QTDE_POR_UNID | Numeric(15, 6) | Quantidade por Unidade |
| PESO_POR_UNID | Numeric(15, 6) | Peso Líquido por Unidade |
| FORNECED_1 | Numeric(14, 0) | Fornecedor do Produto |
| FORNECED_2 | Numeric(14, 0) | Fornecedor do Produto 2 |
| TP_CUSTO | Varchar(1) | Tipo Custo: M = Médio P = Padrão |
| ID_GENERICO | Varchar(1) | Item Genérico S = Sim |
| QT_PEC_OBR | Varchar(2) | Obrigatório Quantidade de Peça S/N - Sem Uso |
| QT_ALT_OBR | Varchar(1) | Obrigatório Quantidade Alternativa S/N |
| LOTE_OBR | Varchar(1) | Obrigatório Estoque por Lote S/N |
| CN_LOCALIZ | Varchar(1) | Controle Localização (+Opção EP nn) S/N |
| ESTQ_NEG | Varchar(1) | Aceita Estoque Negativo N = Não |
| USA_GRADE | Varchar(1) | Utiliza Grade Tamanho / Cor S = Sim |
| NATUREZA | smallint | Natureza do Item - Default = Grupo 1 |
| ID_MOVTOS | Varchar(1) | Aceita Movimentos (Inibido) S/N |
| CONSM_POND | Varchar(1) | S = Pondera Consumo por Mês (RATE) |
| RFIE | Varchar(1) | Identifica Item Especial |
| CLASSE | Varchar(1) | Classe A-B-C do Produto A/B/C |
| IMPORTANTE | Varchar(1) | Item Importante S = Sim |
| ESTAGIO_ISO | Varchar(2) | Estágio Desenvolvimento(Letra) |
| FORMA_PEDI | smallint | Forma de Calcular Quantidade a Suprir |
| CRITICO | Numeric(15, 6) | Quantidade Saldo Considerado Crítico |
| MINIMO | Numeric(15, 6) | Limite Mínimo do Estoque |
| MAXIMO | Numeric(15, 6) | Limite Máximo de Estoque |
| LOTE_ECON | Numeric(15, 6) | Lote Econômico de Compra - Produção |
| MULTIPLO | int | Múltiplo de Compra - Produção |
| GRUPO_COMPRA | smallint | Grupo de Compra - AACD |
| COND_PAGTO | smallint | Condição de Pagamento do Produto |
| DIAS_SEG | smallint | Estoque Segurança para .. Dias |
| DIAS_EXC | smallint | Excesso se Saldo para Mais de .. Dias |
| DIAS_S_MOV | smallint | Mostrar se Sem Movimentação a mais de .. Dias |
| INTER_COMP | smallint | Intervalo entre Compras |
| INTER_INV | smallint | Intervalo entre Inventários |
| PORC_DIF_INV | smallint | Porcentual Diferença Último Inventário |
| PERDA | Numeric(9, 4) | Porcentagem de Perda na Produção |
| PORC_TOL_VEND | smallint | Porcentagem Tolerância Quantidade Faturamento x Venda |
| PORC_TOLER | Numeric(9, 4) | Tolerância Quantidade Prevista x Movimento OS |
| UNID_PER | smallint | Unidade de Período Default Program. 10 - Horas 22 - Turno - 2 Turnos por Dia 23 - Turno - 3 Turnos por Dia 30 - Dias 40 - Semanas 50 - Decêndios 55 - Quinzenas 60 - Meses 62 - Bimestres 64 - Trimestres 66 - Semestres 70 - Anos 80 - Ciclos (Informar Quantidade) |
| QT_DIAS_PER | smallint | Quantidade Dias Período Quando unid_per = 80 |
| LEADTIME | smallint | Tempo Produção ou Compra (unid_per) |
| PROCEDEN | Varchar(2) | Código de Procedência |
| CLASSE_IPI | Varchar(1) | Classificação do Produto para IPI |
| COD_POS_FISC | Varchar(2) | Código Posição Fiscal |
| COD_TRIB | smallint | Código de Tributação |
| COD_TRIB_ALT | smallint | Código de Tributação Alternativo |
| COD_TRIB_RED | smallint | Código de Tributação Reduzido |
| PORC_IPI | Numeric(9, 4) | Porcentagem de IPI |
| POS_FISC | Numeric(15, 4) | Posição Fiscal do Item |
| UNID_ALT_DIPI | Varchar(2) | Unidade para Dipi (Livros Fiscais) |
| FATOR_UNI_DIPI | Numeric(15, 6) | Para Converter para Unidade DIPI |
| COD_SERV | smallint | Código Serviço - ISS |
| COL_CHANCE | smallint | Grupo Chancela OS Oficina |
| CONTA | Varchar(14) | Conta Contábil |
| DG_CONTA | smallint | Dígito da Conta Contábil |
| CONTA_CONS | Varchar(14) | Conta de Consumo |
| DG_CONTA_CONS | smallint | Dígito da Conta de Consumo |
| C_CUSTO | Varchar(8) | Centro de Custos |
| DG_C_CUSTO | smallint | Dígito do Centro de Custos |
| LIVRE_1 | Varchar(5) | Campos Livre s |
| LIVRE_2 | Varchar(5) | Campos Livre s |
| LIVRE_3 | Varchar(15) | Campos Livre s |
| LIVRE_4 | Varchar(5) | Campos Livre s |
| LIVRE_5 | Varchar(5) | Campos Livre s |
| COMP_B | Numeric(9, 4) | Porcentagem do Componente para Fórmula |
| COMP_K | Numeric(9, 4) | Porcentagem do Componente para Fórmula |
| COMP_N | Numeric(9, 4) | Porcentagem do Componente para Fórmula |
| COMP_P | Numeric(9, 4) | Porcentagem do Componente para Fórmula |
| COMP_ZN | Numeric(9, 4) | Porcentagem do Componente para Fórmula |
| PRINC_ATIV | smallint | Código da ONU |
| CANAL_DISTR | smallint | Da Tabela Ramo Atividade. “3 – CANAL_DISTR” |
| CUSTO_MED | Numeric(15, 6) | Custo Médio do Item Fechamento |
| C_MED_TEOR | Numeric(15, 6) | Custo Médio Calculado após Último Fechamento |
| C_MED_FEAN | Numeric(15, 6) | Custo Médio Fechamento Anterior |
| C_PADRAO | Numeric(15, 6) | Custo Padrão |
| PR_COMPRA | Numeric(15, 6) | Preço da Última Compra |
| NF_ULT_COMPRA | int | Nota Fiscal da Última Compra |
| SR_ULT_COMPRA | Varchar(3) | Série da Nota Fiscal da Última Compra |
| FORN_ULT_COMPRA | Numeric(14, 0) | Fornecedor da Última Compra |
| PR_REPOS | Numeric(15, 6) | Preço de Reposição |
| PR_VENDA | Numeric(15, 6) | Preço de Venda do Item |
| DT_CADASTR | smalldatetime | Data do Cadastramento do Item |
| DT_COMPRA | smalldatetime | Data Última Compra Efetuada |
| DT_REPOS | Smalldatetime | Data Última Atualização Preço Reposição |
| DT_VENDA | smalldatetime | Data Última Venda Efetuada |
| DT_ULT_INV | smalldatetime | Data Último Inventário |
| DT_ULT_GER | smalldatetime | Data Última Geração de Necessidade |
| TRAB_1 | Numeric(15, 6) | Campo de Trabalho 1 |
| QT_ALT_SAI | Numeric(15, 6) | Percentual de ICM |
| CONS_MEDIO | Numeric(15, 6) | Quantidade Consumo Médio Mensal do Item |
| PORC_PIS | Numeric(9, 4) | Porcentagem do PIS |
| PORC_COFINS | Numeric(9, 4) | Porcentagem Cofins |
| COD_ESPECIE | smallint | Espécie do Produto Conforme Discriminado na Documentação da Receita Federal (Normativa 63) |
| FATOR_UNI_NCM | Numeric(14, 0) | Fator de Conversão da Unidade Padrão do Estoque para a Unidade Padrão da Normativa 63 |
| NRO_MOD_TECN | Varchar(4) | Número da Modificação Técnica |
| C_PROD_EDI | Varchar(20) | Código do Produto para EDI |
| CALC_PIS | smallint | Indica se deve ou não calcular PIS(na Ficha Técnica) para o item. Valores: 1 (Não), 0 (Sim) |
| CALC_COFINS | smallint | Indica se deve ou não calcular cofins para o item. Valores: 10 (Não), 0 (Sim) |
| KIT_PROPOSTA | smallint | Indica se o item é considerado um Kit para o Módulo de Propostas/Contratos (1: considera como kit, 0: não considera como kit) |
| AUX3 | smallint | Controle do Número de Série por Unidade de Produto |
| AUX4 | smallint | Estab (divisão) e Deposito (resto da divisão) da Qualidade |
| COD_RECOLH | int | Código do Recolhimento |
| AUX6 | int | NÃO É IMPORTADO |
| AUX7 | int | Múltiplo de Req. ao Estoque |
| AUX8 | int | Gênero do Item |
| CUBAGEM | Numeric(15, 6) | Valor de Cubagem ocupada pelo produto (metros cúbicos) |
| PERC_IMPORT | Numeric(15, 6) | Percentual de Importação do produto |
| REF_DOLAR | Numeric(15, 6) | Preço Referência em Dólar do produto |
| AUX12 | Numeric(15, 6) | Codigo da Familia |
| COD_ITEM_MERC | Varchar(35) | Posição 1 a 2: Código do Item de Mercadoria |
| NOME_IMAGEM | Varchar(35) | Posicao 1 a 15: Nome do arquivo que armazena imagem do item Posição 18 a 20: EX da TIPI |
| COD_SEFAZ | Varchar(35) | Código do Produto - SEFAZ |
| AUX16 | Varchar(35) | Posição 1 a 4: Complemento da Posição Fiscal Posição 9: Tipo do Produto – DIF Posição 10 a 14: Código do Produto - DIF (Papel Imune) Posição 15 a 16: Tipo Item SPED Posição 17 a 21: Classe IPI SPED Posição 22: Posição Fiscal Posição 23: Distribuidora de Venda Posição 24: Desconto Escalonado Posição 25 a 26: Código PRODEPE Posição 28 a 29: Indicador Especia |
| AUX17 | smalldatetime | Sem uso |
| AUX18 | smalldatetime | Sem uso |
| AUX19 | smalldatetime | Sem uso |
| AUX20 | smalldatetime | Sem uso |
| TIPO_MANUT | Varchar(3) | Tipo da manutenção efetuada (ALT = Alteração, INC = Inclusão, EXC = Exclusão, IAL = Inclui ou Altera) |
| REG_EXP_IMP | Varchar(3) | Registros gerados por outros sistemas, com intuito de importar informações no Omega devem ser identificados como “IMP”.< |
| ORIGEM_REG | Varchar(20) | Texto indicando a origem do registro. |
| PROC_ORIGEM | Varchar(20) | Identificação do processo de origem |
| CAMPO_USUA1 | Varchar(50) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| CAMPO_USUA2 | Varchar(50) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| CAMPO_USUA3 | Varchar(50) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| CAMPO_USUA4 | Varchar(50) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| CAMPO_USUA5 | Varchar(50) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| STATUS_REG | Varchar(1) | Status do processamento do registro (P=processado,N=não processado,E=processado com erro) |
| MSG_ERRO | Varchar(250) | Mensagem de erro gerada pelo registro |
| OPERADOR | Varchar(10) | Nome do Usuário Responsável pela Última Atualização |
| DATA_ALTER | smalldatetime | Data da Última Alteração |
| HORA_ALTER | smallint | Hora da Última Atualização |
| TIME_STAMP | smallint | Controle de Concorrência ao Registro |
| RESERVADO_01 | numeric(4,0) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| RESERVADO_02 | numeric(4,0) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| RESERVADO_03 | numeric(4,0) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| RESERVADO_04 | numeric(4,0) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| RESERVADO_05 | numeric(9,0) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| RESERVADO_06 | numeric(9,0) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| RESERVADO_07 | numeric(9,0) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| RESERVADO_08 | numeric(9,0) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| RESERVADO_09 | numeric(5,2) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| RESERVADO_10 | numeric(15,6) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| RESERVADO_11 | numeric(15,6) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| RESERVADO_12 | numeric(15,6) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| RESERVADO_13 | numeric(15,6) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| RESERVADO_14 | numeric(14,0) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| RESERVADO_15 | smalldatetime | Campo reservado para uso da ABC71 |
| RESERVADO_16 | smalldatetime | Campo reservado para uso da ABC71 |
| RESERVADO_17 | varchar(35) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| RESERVADO_18 | varchar(35) | Campo reservado para uso da ABC71 |
| RESERVADO_19 | varchar(1) | Campo reservado para uso da ABC71 |
