|
Detalhes de Notas Fiscais.
Nome | Tipo | Comentários |
EMPRESA | numeric(4,0) | Código da Empresa |
FILIAL | numeric(4,0) | Código da Filial no Sistema |
N_FISCAL | numeric(9,0) | Número da Nota fiscal – Formato: 9(06) |
SERIE | varchar(3) | Série da Nota Fiscal |
FORNEC | numeric(14,0) | Fornecedor / Cliente |
TIPO_MOVTO | numeric(4,0) | Tipo de Movimento da Nota Fiscal |
LINHA | numeric(4,0) | Número da Linha da Nota Fiscal |
SEQ_REG_NFME | numeric(9,0) | Número Sequencial referente a manutenção efetuada na Nota ( ou seja,refere-se a um determinado seq_registro da tabela INT_NFME) |
SEQ_REGISTRO | numeric(9,0) | Número sequencial que indica o número de vezes que o registro foi copiado para a tabela integradora. A cada manutenção (inclusão/alteração/exclusão) é gerada uma cópia do registro nesta tabela. |
TIPO_MANUT | varchar(3) | Indica o tipo da manutenção:
"INC” – inclusão “EXC” – exclusão “ALT” – alteração “CAN”- cancelamento |
REG_EXP_IMP | char(3) | Registros gerados por outros sistemas, com intuito de importar informações no Omega devem ser identificados como “IMP”.
Obs.: Não são gerados registros pelo Omega para esta tabela. |
ORIGEM_REG | char(20) | Texto indicando a origem do registro. |
PROC_ORIGEM | varchar(20) | Identificação do processo de origem |
COM_VEN | varchar(1) | Indica se Nota Fiscal de Entrada ou Saída |
ENTR_SAID | varchar(1) | Entrada ou Saída de Mercadoria |
ICM_SP | varchar(1) | Lei de ICMS no Estado de SP |
DT_MOVTO | smalldatetime | Data de Movimento da Nota Fiscal |
TIPO_MOVTO_ESTQ | numeric(4,0) | Tipo Movimento para Tratamento EP |
ESTAB | numeric(4,0) | Estabelecimento do Item |
DEPOS | numeric(4,0) | Depósito do Item |
C_PROD | varchar(14) | Código do Produto |
INF_TRAD | varchar(1) | Identificador se Digitou Código Tradução |
TEM_NFDA | varchar(1) | Indicador se tem Descrição Alternativa |
UNIDADE | varchar(2) | Unidade do Produto |
BASE_UNIT | varchar(1) | Se e Unidade Centena ou Milhar |
DT_VENCTO | smalldatetime | Data de Vencimento |
COND_PGTO | numeric(4,0) | Condição de Pagamento |
QTDE | numeric(15,6) | Quantidade de Unidades do Produto |
QTDE_REC | numeric(15,6) | Quantidade Recebida do Produto |
QTDE_ALTER | numeric(15,6) | Quantidade Alternativa |
QT_ALT_REC | numeric(15,6) | Quantidade Alternativa Recebida |
PESO_LIQ | numeric(15,6) | Peso Líquido do Produto |
PESO_BRUTO | numeric(15,6) | Peso Bruto do Produto |
TAB_PRECO | numeric(9,0) | Número da Tabela de Preços |
COD_EMBAL | numeric(4,0) | Código da Embalagem |
VLR_UNIT | numeric(15,6) | Valor Unitário da Mercadoria |
VLR_TOTAL | numeric(15,4) | Valor Total da Mercadoria |
VLR_AD_FIN | numeric(15,4) | Valor de Adicional Financeiro |
VLR_DESC | numeric(15,4) | Valor de Desconto |
VLR_EMBAL | numeric(15,4) | Valor de Embalagem |
VLR_FRETE | numeric(15,4) | Valor do Frete |
VLR_ICM | numeric(15,4) | Valor de ICMS |
VLR_ICM_SUBST | numeric(15,4) | Valor ICMS Substituição |
VLR_DIF_ALIQ_ICMS | numeric(15,4) | Valor Diferença da Alíquota de ICMS |
PORC_ISS | numeric(9,4) | Porcentagem de ISS |
VLR_REPASSE | numeric(15,4) | Valor Repasse de Preços |
VLR_IPI | numeric(15,4) | Valor IPI |
VLR_ISS | numeric(15,4) | Valor de ISS |
VLR_PIS | numeric(15,4) | Valor de PIS |
VLR_COFINS | numeric(15,4) | Valor de Cofins |
VLR_SEGURO | numeric(15,4) | Valor Seguro |
IR_PERCENT | numeric(9,4) | Porcentagem de IRRF |
IR_RETIDO | numeric(15,4) | Valor de IRRF |
ADIC_IR_PERCENT | numeric(9,4) | Porcentagem Adicional Imposto Renda |
ADIC_IR | numeric(15,4) | Valor de Adicional de IRRF |
TRAT_FISC | numeric(4,0) | Tratamento Fiscal deste Item na Nota Fiscal |
COD_TRIB | numeric(4,0) | Código Tributação do Produto |
CFO | numeric(4,0) | CFO deste Item da Nota Fiscal |
POS_FISC | numeric(15,4) | Posição Fiscal do Produto |
PORC_IPI | numeric(9,4) | Porcentagem de IPI |
PORC_ICM | numeric(9,4) | Porcentagem de ICMS |
PORC_ICM_S_FRETE | numeric(9,4) | Porcentagem de ICMS Sobre Frete |
PORC_IPI_S_FRETE | numeric(9,4) | Porcentagem de IPI Sobre Frete |
BASE_ICM | numeric(15,4) | Base de ICMS da Nota Fiscal |
BASE_ICM_SUBST | numeric(15,4) | Base de ICMS Substituição Tributária |
ICM_S_FRETE | numeric(15,4) | Valor do ICMS Sobre Frete |
IPI_S_FRETE | numeric(15,4) | Valor do IPI Sobre Frete |
BASE_ICM_S_FRETE | numeric(15,4) | Base de ICMS Sobre Frete |
BASE_IPI_S_FRETE | numeric(15,4) | Base de IPI Sobre Frete |
BASE_IPI | numeric(15,4) | Base de IPI |
BONIF | numeric(4,0) | Indica se Produto é Bonificação |
Z_FRANCA_DESC | numeric(15,4) | ICMS Zona Franca |
DOC_ENVIO | numeric(9,0) | Documento de Envio deste Item da Nota Fiscal |
NRO_OS | numeric(9,0) | Número da Ordem de Serviço |
OPERACAO | numeric(4,0) | Número da Operação |
NRO_PEDIDO | numeric(9,0) | Número Pedido Relativo ao Item da Nota Fiscal |
ITEM_PED | numeric(4,0) | Linha do Pedido Relativo ao Item da Nota Fiscal |
ID_CUSTO | numeric(4,0) | Id-Custo Relativo a Item da Nota Fiscal |
ALT_ESTQ | varchar(1) | Altera Saldos de Estoque |
ALT_ESTQ_TERC | varchar(1) | Flag para Indicar se o Movimento Altera Estoque em Sistema de Terceiros |
ALT_CUSTO | varchar(1) | Altera Custo no Estoque |
JA_PROC | varchar(1) | Informa se Já Atualizou o Estoque |
PORC_COMIS | numeric(9,4) | Porcentagem de Comissão do Vendedor |
PORC_COM_SUP | numeric(9,4) | Porcentagem de Comissão do Supervisor |
PORC_COM_GER | numeric(9,4) | Porcentagem de Comissão do Gerente |
VR_COM_VEND | numeric(15,4) | Valor Comissão s/ Produto - Vendedor |
VLR_MAO_OBRA | numeric(15,4) | Valor Comissão s/ Produto - Supervisor |
VLR_INSUMOS | numeric(15,4) | Valor Comissão s/ Produto - Gerente |
VLR_UNIT_COMPL | numeric(15,4) | Valor Comissão s/ Liquidação de Produto - Vendedor |
VRIND_520_220 | numeric(15,4) | Valor Comissão s/ Liquidação de Produto - Supervisor |
VLR_INSS | numeric(15,4) | Valor Comissão s/ Liquidação de Produto - Gerente |
NF_ULT_COMPRA | numeric(9,0) | Número da Nota Fiscal da Última Compra do Produto, Utilizada para Calcular a Base de Cálculo de ICMS do Produto em Operações de Transferência. |
SR_ULT_COMPRA | varchar(60) | Série da Nota Fiscal da Última Compra do Produto, Utilizada para Calcular a Base de Cálculo de ICMS do Produto em Operações de Transferência. |
FORN_ULT_COMPRA | numeric(14,0) | Fornecedor da Nota Fiscal da Última Compra do Produto, Utilizada para Calcular a Base de Cálculo de ICMS do Produto em Operações de Transferência. |
PR_ULT_COMPRA | numeric(15,4) | Preço da Última Compra do Produto, Utilizado para Calcular a Base de Cálculo de ICMS do Produto em Operações de Transferência. |
TEXTO_ESP | numeric(4,0) | Texto Específico |
TEXTO_GEN | numeric(4,0) | Texto Genérico |
EXPORTA_MV | varchar(1) | Identificador de Exportação de Movimento |
SERV_OFICINA | numeric(4,0) | Serviço de Oficina (Sem Código estq) |
REF_LOTE | numeric(9,0) | Número de Acesso ao Arquivo de Lotes |
REF_UNID | numeric(9,0) | Número de Acesso ao Arquivo de Unidades |
REF_LOCAL | numeric(9,0) | Número Acesso ao Arquivo de Localização |
NOP | varchar(5) | Norma de Operação |
COD_SERV | numeric(4,0) | Código Serviço - ISS |
N_FIS_ORIG | numeric(9,0) | Número Quando Nota Fiscal de Devolução |
SR_NF_ORIG | varchar(3) | Série Quando Nota Fiscal de Devolução |
LOCAL_CC | varchar(12) | Local Centro de Custos |
LIVRE | numeric(15,4) | Campo Livre |
CONTA | varchar(14) | Conta |
DG_CONTA | numeric(4,0) | Dígito da Conta |
CONTA2 | varchar(14) | Conta |
DG_CONTA2 | numeric(4,0) | Dígito da Conta |
CC_DEST | varchar(8) | Centro de Custos do Destinatário |
DG_CC_DEST | numeric(4,0) | Dígito do Centro de Custo do Destino |
C_CUSTO2 | varchar(8) | Centro de Custos |
DG_C_CUSTO2 | numeric(4,0) | Dígito do Centro de Custos |
TIPO_CONTAB | numeric(4,0) | Tipo de Contabilização |
NR_TRANSF_CG | numeric(9,0) | Número Transferência / Carga |
COD_ERRO1 | numeric(4,0) | Código do Erro 1 |
COD_ERRO2 | numeric(4,0) | Código do Erro 2 |
COD_ERRO3 | numeric(4,0) | Código do Erro 3 |
VLR_MATERIAIS | numeric(15,4) | Valor de Materiais |
VLR_SUB_EMPR | numeric(15,4) | Valor de Sub-Empreitada |
PORC_PIS | numeric(9,4) | Percentual do PIS |
PORC_COFINS | numeric(9,4) | Percentual da COFINS |
PORC_DESC_PV | numeric(9,4) | Percentual de Desconto 1 do Pedido de Venda |
PORC_ADF_PV | numeric(9,4) | Percentual de Adicional Financeiro do Pedido de Venda |
NUM_DI | numeric(14,0) | Número de Declaração de Importação |
CAMPO_USUA1 | varchar(50) | Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71) |
CAMPO_USUA2 | varchar(50) | Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71) |
CAMPO_USUA3 | varchar(50) | Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71) |
CAMPO_USUA4 | varchar(50) | Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71) |
CAMPO_USUA5 | varchar(50) | Campo para livre utilização (não será utilizado pela ABC71) |
STATUS_REG | varchar(1) | Campo que indicará o atual status do registro:
“N” – não processado “P” – processado “E” – erro no processamento |
MSG_ERRO | varchar(250) | Caso o campo STATUS_REG seja “E”, a mensagem de erro correspondente será armazenada neste campo. |
OPERADOR | varchar(10) | Responsável pela Última Alteração |
DATA_ALTER | smalldatetime | Data da Última Alteração |
HORA_ALTER | numeric(4,0) | Hora da Última Alteração |
TIME_STAMP | numeric(4,0) | Controle de Acesso ao Registro |